Voici tout ce que vous devez savoir sur le LEC Spring Split 2025. Découvrez tous les détails sur le circuit et les résultats des matchs.
Riot Games a officiellement annoncé le calendrier du Spring Split du Championnat Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) 2025 de League of Legends. Consultez tous les détails du tournoi et suivez les matchs en direct !
LEC Spring Split 2025
La saison de printemps débute le 29 mars et se termine le 8 juin. Les finalistes des éliminatoires de printemps du Championnat EMEA (LEC) de League of Legends se qualifieront pour le Mid-Season Invitational (MSI), qui se tiendra à Vancouver, au Canada. Le vainqueur accédera directement à la phase de poules, tandis que le deuxième devra se battre pour une place en phase de barrages contre les têtes de série numéro deux de la League of Legends Pro League (LPL), du League of Legends Champions Korea (LCK) et du League of Legends Championship of the Americas (LTA).
LEC Spring Split 2025 Schedule
| Stage | Week | Dates |
|---|---|---|
| Group Stage | Week 1 | March 29 to March 31 |
| Week 2 | April 5 to April 7 | |
| Week 3 | April 12 to April 14 | |
| Week 4 | April 19 to April 21 | |
| Week 5 | April 26 to April 28 | |
| Week 6 | May 3 to May 5 | |
| Week 7 | May 10 to May 12 | |
| Playoffs | Week 8-10 | May 24 to June 8 |
Modifications de format
Lors de cette phase, il n’y aura pas de matchs au meilleur des cinq manches (Bo1). Contrairement au LEC Winter, seules six équipes peuvent se qualifier et concourir pour le titre de printemps. Les éliminatoires se joueront uniquement en matchs au meilleur des cinq manches (Bo5). Les retours des équipes et des joueurs étant excellents, la draft Fearless sera toujours utilisée.
LEC Spring Split 2025 Results (Group Stage: Weeks 1 to 7)
| Date | Heure (PT) | Match | Semaine | Format | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 mars | 6:00 | FNC vs GX | 1 | Bo3 | FNC 2 - 0 GX |
| 29 mars | 8:00 | RGE vs TH | 1 | Bo3 | RGE 0 - 2 TH |
| 29 mars | 10:00 | G2 vs MKOI | 1 | Bo3 | G2 2 - 1 MKOI |
| 30 mars | 8:00 | GX vs VIT | 1 | Bo3 | GX 0 - 2 VIT |
| 30 mars | 10:00 | KC vs MKOI | 1 | Bo3 | KC 2 - 1 MKOI |
| 31 mars | 8:00 | BDS vs RGE | 1 | Bo3 | BDS 2 - 1 RGE |
| 31 mars | 10:00 | SK vs FNC | 1 | Bo3 | SK 2 - 0 FNC |
| 5 avril | 6:00 | RGE vs VIT | 2 | Bo3 | RGE 2 - 0 VIT |
| 5 avril | 8:00 | KC vs BDS | 2 | Bo3 | KC 2 - 0 BDS |
| 5 avril | 10:00 | G2 vs TH | 2 | Bo3 | G2 2 - 0 TH |
| 6 avril | 8:00 | BDS vs SK | 2 | Bo3 | BDS 2 - 0 SK |
| 6 avril | 10:00 | KC vs FNC | 2 | Bo3 | KC 1 - 2 FNC |
| 7 avril | 8:00 | GX vs RGE | 2 | Bo3 | GX 2 - 0 RGE |
| 7 avril | 10:00 | MKOI vs TH | 2 | Bo3 | MKOI 2 - 0 TH |
| 12 avril | 6:00 | BDS vs TH | 3 | Bo3 | BDS 1 - 2 TH |
| 12 avril | 8:00 | RGE vs G2 | 3 | Bo3 | RGE 0 - 2 G2 |
| 12 avril | 10:00 | SK vs KC | 3 | Bo3 | SK 0 - 2 KC |
| 13 avril | 8:00 | VIT vs FNC | 3 | Bo3 | VIT 0 - 2 FNC |
| 13 avril | 10:00 | MKOI vs BDS | 3 | Bo3 | MKOI 2 - 0 BDS |
| 14 avril | 8:00 | GX vs SK | 3 | Bo3 | GX 0 - 2 SK |
| 14 avril | 10:00 | TH vs KC | 3 | Bo3 | TH 1 - 2 KC |
| 19 avril | 8:00 | FNC vs RGE | 4 | Bo3 | FNC 2 - 0 RGE |
| 19 avril | 10:00 | GX vs KC | 4 | Bo3 | GX 1 - 2 KC |
| 20 avril | 8:00 | TH vs VIT | 4 | Bo3 | TH 2 - 0 VIT |
| 20 avril | 10:00 | BDS vs G2 | 4 | Bo3 | BDS 2 - 0 G2 |
| 21 avril | 8:00 | SK vs RGE | 4 | Bo3 | SK 1 - 0 RGE |
| 21 avril | 10:00 | VIT vs MKOI | 4 | Bo3 | VIT 2 - 0 MKOI |
| 26 avril | 8:00 | GX vs G2 | 5 | Bo3 | GX 2 - 1 G2 |
| 26 avril | 10:00 | MKOI vs FNC | 5 | Bo3 | MKOI 2 - 1 FNC |
| 27 avril | 8:00 | G2 vs FNC | 5 | Bo3 | G2 1 - 2 FNC |
| 27 avril | 10:00 | MKOI vs GX | 5 | Bo3 | MKOI 2 - 1 GX |
| 28 avril | 8:00 | SK vs TH | 5 | Bo3 | SK 0 - 2 TH |
| 28 avril | 10:00 | VIT vs BDS | 5 | Bo3 | VIT 2 - 1 BDS |
| 3 mai | 8:00 | FNC vs BDS | 6 | Bo3 | - |
| 3 mai | 10:00 | KC vs RGE | 6 | Bo3 | - |
| 4 mai | 8:00 | GX vs BDS | 6 | Bo3 | - |
| 4 mai | 10:00 | G2 vs VIT | 6 | Bo3 | - |
| 5 mai | 8:00 | TH vs FNC | 6 | Bo3 | - |
| 5 mai | 10:00 | MKOI vs SK | 6 | Bo3 | - |
| 10 mai | 8:00 | G2 vs SK | 7 | Bo3 | - |
| 10 mai | 10:00 | KC vs VIT | 7 | Bo3 | - |
| 11 mai | 8:00 | VIT vs SK | 7 | Bo3 | - |
| 11 mai | 10:00 | KC vs G2 | 7 | Bo3 | - |
| 12 mai | 8:00 | TH vs GX | 7 | Bo3 | - |
| 12 mai | 10:00 | MKOI vs RGE | 7 | Bo3 | - |
Où puis-je regarder le LEC Spring Split ?
Comme d’habitude, vous pouvez suivre le Spring Split 2025 de la LEC sur les chaînes de diffusion officielles de la LEC, sur YouTube ou Twitch . N’hésitez pas à consulter vos streamers LEC habituels pour plus de commentaires.
Où puis-je acheter les billets ?
En attendant, si vous souhaitez vivre l’excitation du LEC Spring Split 2025 en personne, vous pouvez d’ores et déjà acheter vos billets pour chaque semaine sur la page officielle EMEA Tickets. Certains billets sont en rupture de stock, alors ne manquez pas cette occasion. Contrairement aux autres années, tous les billets sont déjà disponibles. Vous pouvez les acheter dès maintenant, mais votre code-barres ne sera révélé que 72 heures avant le match.
Tous les matchs, à l’exception des matchs du LEC Roadtrip, se dérouleront à la Riot Games Arena de Berlin, en Allemagne. L’adresse Google Maps du lieu est : Am Studio 20D, 12489 Berlin, Allemagne .